Preise für Gruppenreisen
Preise für Einzelreisende und Kleingruppen
Preise und Verfügbarkeit für Einzelreisende und Kleingruppen teilen wir gerne auf Anfrage mit. Melde dich einfach per E-Mail oder telefonisch bei uns.
Hinweis: Bettwäsche, Handtücher und Hausschuhe bitte mitbringen. Alternativ bieten wir ein Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) für 14 Euro an.
Für ein individuelles Angebot kontaktiert uns bitte!
Kontakt:
E-Mail: info@erlebnishof-preddoehl.de
Telefon: 033986 50445
Zur Listenansicht (zum Vorlesen empfohlen)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | ||
6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei |
13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei |
20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei |
27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | |||||
3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei |
10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei |
17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei |
24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | |||||
3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei |
10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei |
17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei |
24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei |
31 Frei |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | |
7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei |
14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei |
21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Nachmittags belegt | 25 Belegt | 26 Belegt | 27 Belegt |
28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Belegt | 3 Belegt | 4 Vormittags belegt | |||
5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei |
12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei |
19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei |
26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei | |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | ||||||
2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei |
9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei |
16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei |
23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei |
30 Frei |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | |
7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei |
14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei |
21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei |
28 Nachmittags belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt | |||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Vormittags belegt | 2 Frei | 3 Frei | ||||
4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei |
11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei |
18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei |
25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei |
8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei |
15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei |
22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei |
29 Frei | 30 Frei | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | ||
6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei |
13 Frei | 14 Frei | 15 Nachmittags belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt |
20 Belegt | 21 Belegt | 22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt |
27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Belegt | |||||
3 Belegt | 4 Belegt | 5 Belegt | 6 Belegt | 7 Belegt | 8 Belegt | 9 Belegt |
10 Belegt | 11 Belegt | 12 Belegt | 13 Belegt | 14 Belegt | 15 Belegt | 16 Belegt |
17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt | 20 Belegt | 21 Belegt | 22 Belegt | 23 Belegt |
24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt | 27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Belegt | 3 Belegt | 4 Belegt | 5 Belegt | 6 Belegt | 7 Belegt |
8 Belegt | 9 Belegt | 10 Belegt | 11 Belegt | 12 Belegt | 13 Belegt | 14 Belegt |
15 Belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt | 20 Belegt | 21 Belegt |
22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt | 27 Belegt | 28 Belegt |
29 Belegt | 30 Belegt | 31 Vormittags belegt | ||||
Neuen Eintrag Schreiben 30. 10. 2024
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Anreisetag (vormittags frei) | Customer ratings |
Belegt | Ja |
Abreisetag (nachmittags frei) | Recommended by |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Belegt | 3 Belegt | 4 Belegt | 5 Belegt | 6 Belegt | 7 Belegt |
8 Belegt | 9 Belegt | 10 Belegt | 11 Belegt | 12 Belegt | 13 Belegt | 14 Belegt |
15 Belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt | 20 Belegt | 21 Belegt |
22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt | 27 Belegt | 28 Belegt |
29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Vormittags belegt | 3 Frei | 4 Frei | |||
5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei |
12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei |
19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei |
26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | |||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | ||||
4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei |
11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei |
18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei |
25 Frei | 26 Nachmittags belegt | 27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei |
8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei |
15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Nachmittags belegt | 20 Belegt | 21 Belegt |
22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Belegt | 27 Belegt | 28 Vormittags belegt |
29 Frei | 30 Frei | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Nachmittags belegt | ||
6 Belegt | 7 Belegt | 8 Belegt | 9 Belegt | 10 Belegt | 11 Belegt | 12 Belegt |
13 Belegt | 14 Belegt | 15 Belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt |
20 Vormittags belegt | 21 Nachmittags belegt | 22 Belegt | 23 Vormittags belegt | 24 Nachmittags belegt | 25 Belegt | 26 Belegt |
27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt | ||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Belegt | |||||
3 Nachmittags belegt | 4 Belegt | 5 Belegt | 6 Belegt | 7 Nachmittags belegt | 8 Belegt | 9 Belegt |
10 Belegt | 11 Nachmittags belegt | 12 Belegt | 13 Belegt | 14 Belegt | 15 Belegt | 16 Belegt |
17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei |
24 Frei | 25 Frei | 26 Nachmittags belegt | 27 Belegt | 28 Vormittags belegt | 29 Frei | 30 Frei |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Vormittags belegt | 2 Belegt | 3 Belegt | 4 Belegt | 5 Vormittags belegt | 6 Belegt | 7 Belegt |
8 Nachmittags belegt | 9 Belegt | 10 Belegt | 11 Belegt | 12 Belegt | 13 Belegt | 14 Belegt |
15 Belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt | 19 Belegt | 20 Belegt | 21 Vormittags belegt |
22 Nachmittags belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt | 26 Vormittags belegt | 27 Frei | 28 Frei |
29 Vormittags belegt | 30 Belegt | 31 Belegt | ||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belegt | 2 Belegt | 3 Frei | 4 Frei | |||
5 Vormittags belegt | 6 Belegt | 7 Belegt | 8 Belegt | 9 Belegt | 10 Frei | 11 Frei |
12 Nachmittags belegt | 13 Belegt | 14 Belegt | 15 Belegt | 16 Belegt | 17 Belegt | 18 Belegt |
19 Belegt | 20 Belegt | 21 Belegt | 22 Belegt | 23 Belegt | 24 Belegt | 25 Belegt |
26 Belegt | 27 Belegt | 28 Belegt | 29 Belegt | 30 Belegt | 31 Belegt | |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | ||||||
2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei |
9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei |
16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei |
23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei |
30 Frei |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | |
7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei |
14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei |
21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei |
28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | 31 Frei | |||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | 2 Frei | 3 Frei | ||||
4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei | 9 Frei | 10 Frei |
11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei | 16 Frei | 17 Frei |
18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei | 23 Frei | 24 Frei |
25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei | 30 Frei | |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Frei | ||||||
2 Frei | 3 Frei | 4 Frei | 5 Frei | 6 Frei | 7 Frei | 8 Frei |
9 Frei | 10 Frei | 11 Frei | 12 Frei | 13 Frei | 14 Frei | 15 Frei |
16 Frei | 17 Frei | 18 Frei | 19 Frei | 20 Frei | 21 Frei | 22 Frei |
23 Frei | 24 Frei | 25 Frei | 26 Frei | 27 Frei | 28 Frei | 29 Frei |
30 Frei | 31 Frei |
Neuen Eintrag Schreiben 17. 04. 2024
Feld | Bezeichnung |
---|---|
Anreisetag (vormittags frei) | Customer ratings |
Belegt | Ja |
Abreisetag (nachmittags frei) | Recommended by |